众所周知,北京作为全国的政治中心,其经济发展的一举一动历来备受关注与重视,比如2019年仅一季度,北京的独角兽公司数量就有83家,未来的数量和规模也在不断更新前进。北京独角兽公司“群”作为国内独角兽市场的鳌头领军者,可谓是给全国独角兽企业新经济的发展做了一个很好的表率。那么,针对其如此高速扩张的独角兽“群”,政府是否对其开出了众多“免费清单”呢?今天小编带你一起去了解其中的“内情”。
一、北京独角兽公司扶持政策
1、鼓励科研投入。
据搜狐网报道,北京政府对于当地独角兽的相关研发人才、设备购置等科技研发投入约1亿元。
2、鼓励营销推广。
对独角兽省级以上电视或报纸杂志等媒体刊物上有宣传推广业务的,其广告费用给予20%的补助,也就是说,其营销推广最高可获补助1000万元。
3、鼓励产品应用。
给予北京独角兽公司5000万元的产品研发使用资助,大力支持独角兽企业首台重大技术装备、重点新材料及研发技术服务的推广和试用。
二、北京独角兽公司名单一览表
根据2019年一季度胡润大中华区独角兽指数榜单,小编盘点了北京上榜的独角兽企业名单:
| 2019年北京独角兽公司名单 | ||
| 企业名称 | 总部 | 行业 |
| 云鸟科技 | 北京 | 物流服务 |
| 瑞幸咖啡 | 北京 | 新零售 |
| 度小满金融 | 北京 | 互联网金融 |
| 蛋壳公寓 | 北京 | 房产服务 |
| 小马智行 | 北京 | 人工智能 |
| 百融金服 | 北京 | 互联网金融 |
| G7 | 北京 | 人工智能 |
| 明略科技 | 北京 | 人工智能 |
| 图森未来 | 北京 | 人工智能 |
| 字节跳动 | 北京 | 文化娱乐 |
| 滴滴出行 | 北京 | 互联网服务 |
| 京东数科 | 北京 | 互联网服务 |
| 快手 | 北京 | 文化娱乐 |
| 京东物流 | 北京 | 物流服务 |
| 车好多 | 北京 | 互联网服务 |
| 比特大陆 | 北京 | 区块链 |
| 美菜网 | 北京 | 电子商务 |
| 商场科技 | 北京 | 人工智能 |
| 360企业安金 | 北京 | 互联网服务 |
| VIPKID | 北京 | 教育 |
| 博纳影业 | 北京 | 文化娱乐 |
| 大搜车 | 北京 | 互联网服务 |
| 地平线机器人 | 北京 | 人工智能 |
| 优客工场 | 北京 | 互联网金融 |
| 旷视科技 | 北京 | 人工智能 |
| 每日优鲜 | 北京 | 电子商务 |
| 奇点汽车 | 北京 | 汽车交通 |
| 一下科技 | 北京 | 互联网服务 |
| 小猪短租 | 北京 | 房产服务 |
| 微店 | 北京 | 电子商务 |
| 天下秀 | 北京 | 互联网服务 |
| 途家网 | 北京 | 互联网服务 |
| 软通动力 | 北京 | 互联网服务 |
| 蜜芽 | 北京 | 电子商务 |
| 拉皮拉 | 北京 | 互联网金融 |
| 金山云 | 北京 | 大数据与云计算 |
| 惠民网 | 北京 | 电子商务 |
| 甘李药业 | 北京 | 医疗健康 |
| 车和家 | 北京 | 汽车交通 |
| 马蜂窝 | 北京 | 互联网服务 |
| 寒武纪科技 | 北京 | 智能硬件 |
| 作业帮 | 北京 | 教育 |
| 自如 | 北京 | 互联网服务 |
| 猿辅导 | 北京 | 教育 |
| 知乎 | 北京 | 互联网服务 |
| APUS | 北京 | 互联网服务 |
| 悦畅科技 | 北京 | 汽车交通 |
| 英雄互娱 | 北京 | 游戏 |
| 影谱科技 | 北京 | 人工智能 |
| 58到家 | 北京 | 互联网服务 |
| iTutorGroup | 北京 | 教育 |
| Momenta | 北京 | 人工智能 |
| 车易拍 | 北京 | 电子商务 |
| 春雨医生 | 北京 | 医疗健康 |
| 第四范式 | 北京 | 人工智能 |
| 纷享销客 | 北京 | 互联网服务 |
| 好大夫在线 | 北京 | 医疗健康 |
| 惠科教育 | 北京 | 教育 |
| 集奥聚合 | 北京 | 大数据与云计算 |
| 九次方大数据 | 北京 | 大数据与云计算 |
| 玖富 | 北京 | 互联网金融 |
| 酒仙网 | 北京 | 电子商务 |
| 零氪科技 | 北京 | 大数据与云计算 |
| 转转 | 北京 | 互联网服务 |
| 智米科技 | 北京 | 智能软件 |
| 云知声 | 北京 | 大数据与云计算 |
| 有利网 | 北京 | 互联网金融 |
| 易生金服 | 北京 | 互联网金融 |
| 易久批 | 北京 | 电子商务 |
| 一点资讯 | 北京 | 文化娱乐 |
| 新氧网 | 北京 | 互联网服务 |
| 我买网 | 北京 | 电子商务 |
| 网易有道 | 北京 | 互联网服务 |
| 腾云天下 | 北京 | 大数据与云计算 |
| 首汽约车 | 北京 | 互联网服务 |
| 神州细胞工程 | 北京 | 医疗健康 |
| 人人车 | 北京 | 互联网金融 |
| 人人贷 | 北京 | 互联网金融 |
| 诺禾致源 | 北京 | 医疗健康 |
| 罗辑思维 | 北京 | 文化娱乐 |
| 罗计物流 | 北京 | 物流工程 |
| 脉脉 | 北京 | 互联网服务 |
由上表可知,仅2019年一季度的时间,北京独角兽企业便以雨后春笋般的速度高速前行,其数量已达83家,极其惊人。并且北京独角兽公司还呈现出“大杂居”的发展趋势,所涉及的行业遍及各门各类,比如互联网金融、物流工程和教育行业等。可见,其独角兽公司积极向全方位业务拓展的特点。仔细看不难发现,北京独角兽公司中,教育类服务行业占了相当大的比重,可见,作为全国政治中心的北京,尤为重视当地人的教育情况。
综上可见,北京2019年之所以能出现高产的独角兽公司,最大的受益莫过于自身的地理位置优势和国家政策对该地独角兽公司的大力扶持。最终,北京独角兽公司不负众望,短期内衍生出一大批独角兽公司“群”,为全国的独角兽市场树立了一个很好的榜样,为这一新经济的迅速发展注入了一股源源不断的力量源泉。
✽本文为每日财经网独家原创稿件,观点仅供参考;未经授权,不得转载(斑马)。