香港–(美國商業資訊)–全球歡送2024年之際,香港將於12月31日除夕夜舉辦盛大的倒數煙花匯演,延續跨年傳統。這項年度盛會將點亮香港地標維多利亞港,吸引一眾市民及旅客觀賞,共同慶祝難忘的一夜,攜手展開新的一年。
為將跨年氣氛推至高峰,來自加拿大多倫多的人氣二人組合Crash Adams將首次於香港的倒數活動中亮相,聯同本地歌手輪流獻唱,引領觀眾邁步新年。
煙花匯演以「幸福樂章」為主題,展現香港的活力及堅毅,寓意以積極樂觀的生活態度迎接新的一年。觀眾可以期待一幕幕色彩繽紛、充滿動感的煙花。匯演從午夜開始,共五幕長達12分鐘,並以五大自然元素「金木水火土」概念為設計靈感。壓軸一幕運用金色代表閃耀的未來,揉合七色彩煙及銀閃煙花呈獻「七彩祥雲」,象徵在新一年迎接光明、勇往直前的精神。
除了璀璨奪目的煙花外,多座港島地標建築的樓頂將於除夕當晚11時起,每15分鐘發放四色「許願流星」煙火,讓觀眾許下新年願望。此外,香港會議展覽中心外牆更設有巨型倒數時鐘,與大家一同倒數至午夜12時。
帶同你的朋友和家人與我們一起迎接2025年,度過一個充滿驚喜和難忘回憶的夜晚,擁抱新一年帶來的歡樂和希望。
請關注香港旅遊發展局網站,了解「香港跨年倒數煙花匯演」的詳情及最佳觀賞點等資訊。
影像及圖片下載詳情
下載連結:https://assetlibrary.hktb.com/assetbank-hktb/action/browseItems?categoryId=1754&categoryTypeId=2
傳媒可從以上連結下載有關香港「跨年倒數」除夕煙花音樂匯演的資料影片及圖片
香港「跨年倒數」除夕煙花音樂匯演的現場影片和照片在2025年1月1日香港時間03:00(2024年12月31日GMT 19:00)起可供下載
「香港跨年倒數」社交媒體及人造衛星直播詳情
1. 社交媒體直播詳情(表演及煙花匯演):
Discovery Hong Kong香港旅遊頻道YouTube | https://www.youtube.com/@hongkong |
串流直播時間 | 2024年12月31日,香港時間23:25-24:17(GMT 15:25-16:17) |
2. 人造衛星直播詳情(只直播煙花匯演)
直播時間 | 2024年12月31日,香港時間晚上11時45分至凌晨0時12分 (GMT 15:45-16:12) |
訊號測試時間 | 2024年12月31日,香港時間晚上8時至8時15分 (GMT 12:00-12:15) |
技術支援 | Tel: (852) 2888 1944/ (852) 2883 2867 |
Asia Sat 5, 100.5 degrees East (亞洲、中東、東歐和澳大利亞地區)
Programme Name | New Year Countdown Event | |
On-air Date and Time | GMT: 31 Dec 2024 15:45 | |
Satellite | Asia Sat 5(100.5°EAST)/ C-band | |
Transponder | C9V 9_4 (9MHz) | |
Uplink Frequency | 6218.5 MHz (Horizontal) | |
Down link Frequency | 3993.5 MHz (Vertical) | |
Symbol rate | 7.2 Msps | |
FEC | 3 / 4 | |
Video Format | High Definition 1080i/50 4:2:0 | |
Aspect Ratio | 16 : 9 | |
Modulation | DVB-S2 / 8PSK | |
Pilot | on | |
Roll off | 0.2 | |
Encoding Bit Rate | 14.0Mbps (MPEG4 H.264) | |
Encryption | NIL- Free to Air | |
Audioassignment | 1 | Program Mixing (L Stereo) (MPEG1 Layer II) |
2 | Program Mixing (R Stereo) (MPEG1 Layer II) | |
3 | Program Mixing (L Stereo) (MPEG1 Layer II) | |
4 | Program Mixing (R Stereo) (MPEG1 Layer II) |
IntelSat 19, 166.0 degrees East (亞太地區延伸至美國西部)
Programme Name | New Year Countdown Event | |
On-air Date and Time | GMT: 31 Dec 2024 15:45 | |
Satellite | IntelSat 19(166.0 °EAST)/ C-band | |
Transponder | 14C Slot D (9MHz) | |
Uplink Frequency | 6218.5 MHz (Vertical) | |
Down link Frequency | 3992.5 MHz (Horizontal) | |
Symbol rate | 7.2 Msps | |
FEC | 3 / 4 | |
Video Format | High Definition 1080/50i 4:2:0 | |
Aspect Ratio | 16 : 9 | |
Modulation | DVB-S2 / 8PSK | |
Pilot | on | |
Roll off | 0.2 | |
Encoding Bit Rate | 14.0Mbps (MPEG4 H.264) | |
Encryption | NIL- Free to Air | |
Audioassignment | 1 | Program Mixing (L Stereo) (MPEG1 Layer II) |
2 | Program Mixing (R Stereo) (MPEG1 Layer II) | |
3 | Program Mixing (L Stereo) (MPEG1 Layer II) | |
4 | Program Mixing (R Stereo) (MPEG1 Layer II) |
IntelSat 34, 55.5 degrees West (美洲地區)
Programme Name | New Year Countdown Event | |
On-air Date and Time | GMT: 31 Dec 2024 15:45 | |
Satellite | IntelSat 34 (55.5° WEST)/ C-band | |
Transponder | 19C Slot A (9MHz) | |
Uplink Frequency | 6346.5 MHz (Horizontal) | |
Down link Frequency | 4121.5 MHz (Vertical) | |
Symbol rate | 7.2 Msps | |
FEC | 3 / 4 | |
Video Format | High Definition 1080i / 59.94 4:2:0 | |
Aspect Ratio | 16 : 9 | |
Modulation | DVB-S2 / 8PSK | |
Pilot | on | |
Roll off | 0.2 | |
Encoding Bit Rate | 14.0Mbps (MPEG4 H.264) | |
Encryption | NIL- Free to Air | |
Audioassignment | 1 | Program Mixing (L Stereo) (MPEG1 Layer II) |
2 | Program Mixing (R Stereo) (MPEG1 Layer II) | |
3 | Program Mixing (L Stereo) (MPEG1 Layer II) | |
4 | Program Mixing (R Stereo) (MPEG1 Layer II) |
Eutelsat 7B, 7.0 degrees East (歐洲地區)
Programme Name | New Year Countdown Event | |
On-air Date and Time | GMT: 31 Dec 2024 15:45 | |
Satellite | Eutelsat 7B(7.0° EAST)/ Ku-band | |
Transponder | TXP F06 D9 | |
Uplink Frequency | 14203.83 MHz (Horizontal) | |
Down link Frequency | 12703.83 MHz (Vertical) | |
Symbol rate | 7.2 Msps | |
FEC | 3 / 4 | |
Video Format | High Definition 1080i / 50 4:2:0 | |
Aspect Ratio | 16 : 9 | |
Modulation | DVB-S2 / 8PSK | |
Pilot | on | |
Roll off | 0.2 | |
Encoding Bit Rate | 14.0Mbps (MPEG4 H.264) | |
Encryption | NIL- Free to Air | |
Audioassignment | 1 | Program Mixing (L Stereo) (MPEG1 Layer II) |
2 | Program Mixing (R Stereo) (MPEG1 Layer II) | |
3 | Program Mixing (L Stereo) (MPEG1 Layer II) | |
4 | Program Mixing (R Stereo) (MPEG1 Layer II) |
(圖片來源:香港旅遊發展局)
✽本文转载自互联网,请读者仅作参考,并自行核实相关内容(BW)。