广西自治区工商联发布了2019广西民营企业制造业100强榜单,该榜单主要对上规模民营企业进行调研,以上一年的营业收入总额为标准进行排序,入围榜单的企业都是在市场竞争中脱颖而出的佼佼者。其中广西盛隆冶金有限公司位列榜单第一。下面我们一起来看看完整名单。
| 序号 | 企业名称 | 所在地 | 所属行业 | 营业收入(万元) |
| 1 | 广西盛隆冶金有限公司 | 防城港市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2301661 |
| 2 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 | 桂林市 | 农副食品加工业 | 1917542 |
| 3 | 广西南丹南方金属有限公司 | 河池市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1451910 |
| 4 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 贵港市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1263381 |
| 5 | 广西洋浦南华糖业集团股份有限公司 | 南宁市 | 农副食品加工业 | 1101443 |
| 6 | 广西三创科技有限公司 | 北海市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 942563 |
| 7 | 广西信发铝电有限公司 | 百色市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 877105 |
| 8 | 广西渤海农业发展有限公司 | 北海市 | 农副食品加工业 | 738013 |
| 9 | 广西方盛实业股份有限公司 | 柳州市 | 汽车制造业 | 663733 |
| 10 | 广西湘桂糖业集团有限公司 | 南宁市 | 农副食品加工业 | 510194 |
| 11 | 广西平铝集团有限公司 | 百色市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 501743 |
| 12 | 桂林国际电线电缆集团有限责任公司 | 桂林市 | 电气机械和器材制造业 | 433017 |
| 13 | 广西银亿新材料有限公司 | 玉林市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 346847 |
| 14 | 广西松宇企业投资集团有限公司 | 南宁市 | 金属制品、机械和设备修理业 | 344461 |
| 15 | 广西梧州市金海不锈钢有限公司 | 梧州市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 328474 |
| 16 | 福达控股集团有限公司 | 桂林市 | 其他制造业 | 321660 |
| 17 | 柳州市龙昌再生资源回收有限责任公司 | 柳州市 | 废弃资源综合利用业 | 294523 |
| 18 | 防城港澳加粮油工业有限公司 | 防城港市 | 食品制造业 | 286211 |
| 19 | 贺州市兆鑫五金制品有限公司 | 贺州市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 275510 |
| 20 | 广西来宾东糖集团有限公司 | 来宾市 | 食品制造业 | 237480 |
| 21 | 广西贺州市恒信废旧金属回收有限公司 | 贺州市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 236937 |
| 22 | 皇氏集团股份有限公司 | 南宁市 | 食品制造业 | 233591 |
| 23 | 广西双英集团股份有限公司 | 柳州市 | 汽车制造业 | 230115 |
| 24 | 广西田东锦鑫化工有限公司 | 百色市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 226715 |
| 25 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 南宁市 | 汽车制造业 | 223829 |
| 26 | 广西纵览线缆集团有限公司 | 南宁市 | 电气机械和器材制造业 | 198169 |
| 27 | 桂林三金集团股份有限公司 | 桂林市 | 医药制造业 | 189620 |
| 28 | 广西方鑫汽车科技有限公司 | 柳州市 | 汽车制造业 | 174912 |
| 29 | 广西丹泉酒业有限公司 | 河池市 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 173647 |
| 30 | 广西丰林木业集团股份有限公司 | 南宁市 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 159722 |
| 31 | 广西田东锦盛化工有限公司 | 百色市 | 其他制造业 | 156710 |
| 32 | 广西佳信企业投资集团有限公司 | 南宁市 | 橡胶和塑料制品业 | 139423 |
| 33 | 广西登高集团有限公司 | 百色市 | 其他制造业 | 136709 |
| 34 | 广西三诺数字科技有限公司 | 北海市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 127748 |
| 35 | 华劲集团股份有限公司 | 南宁市 | 造纸和纸制品业 | 127063 |
| 36 | 广西新振锰业集团有限公司 | 崇左市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 120678 |
| 37 | 广西金茂钛业有限公司 | 梧州市 | 化学原料和化学制品制造业 | 116410 |
| 38 | 广西北海和源石化有限公司 | 北海市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 114012 |
| 39 | 钦州天恒石化有限公司 | 钦州市 | 化学原料和化学制品制造业 | 109465 |
| 40 | 百色市必晟矿业有限公司 | 百色市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 105201 |
| 41 | 广西玲珑轮胎有限公司 | 柳州市 | 橡肢和塑料制品业 | 103405 |
| 42 | 柳城县鼎铭金属制品有限公司 | 柳州市 | 金属制品业 | 101700 |
| 43 | 梧州神冠蛋白肠衣有限公司 | 梧州市 | 食品制造业 | 89983 |
| 44 | 柳州一阳科技股份有限公司 | 柳州市 | 汽车制造业 | 86244 |
| 45 | 桂林西麦食品股份有限公司 | 桂林市 | 食品制造业 | 85085 |
| 46 | 桂林南药股份有限公司 | 桂林市 | 医药制造业 | 84799 |
| 47 | 广西华砻树脂有限公司 | 贺州市 | 化学原料和化学制品制造业 | 84439 |
| 48 | 广西三威林产工业有限公司 | 梧州市 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 82462 |
| 49 | 广西田园生化股份有限公司 | 南宁市 | 化学原料和化学制品制造业 | 79355 |
| 50 | 柳州航盛科技有限公司 | 柳州市 | 汽车制造业 | 78188 |
| 51 | 北海银河生物产业投资股份有限公司 | 北海市 | 电气机械和器材制造业 | 76125 |
| 52 | 桂林电力电容器有限责任公司 | 桂林市 | 电气机械和器材制造业 | 72621 |
| 53 | 广西新鑫能源科技有限公司 | 北海市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 72464 |
| 54 | 广西百色一锭棒铝业有限公司 | 百色市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 71059 |
| 55 | 桂林智神信息技术有限公司 | 桂林市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 69688 |
| 56 | 中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司 | 柳州市 | 汽车制造业 | 68161 |
| 57 | 史丹利化肥贵港有限公司 | 贵港市 | 化学原料和化学制品制造业 | 64461 |
| 58 | 广西雄塑科技发展有限公司 | 南宁市 | 橡胶和塑料制品业 | 63830 |
| 59 | 梧州市同润铜业有限公司 | 梧州市 | 金属制品业 | 63690 |
| 60 | 桂林莱茵生物科技股份有限公司 | 桂林市 | 农副食品加工业 | 61956 |
| 61 | 广西顺风钛业有限公司 | 梧州市 | 化学原料和化学制品制造业 | 60878 |
| 62 | 广西玉林利而安化工有限公司 | 玉林市 | 化学原料和化学制品制造业 | 60463 |
| 63 | 钦州市金铖锰业有限公司 | 钦州市 | 金属制品业 | 59758 |
| 64 | 广西新峰钢构有限公司 | 南宁市 | 金属制品业 | 57539 |
| 65 | 广西邦琪药业集团有限公司 | 钦州市 | 医药制造业 | 56480 |
| 66 | 广西天山电子股份有限公司 | 钦州市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 56468 |
| 67 | 广西华纳新材料科技有限公司 | 南宁市 | 化学原料和化学制品制造业 | 51565 |
| 68 | 玉林正邦饲料有限公司 | 玉林市 | 农副食品加工业 | 51213 |
| 69 | 广西柳城县川东磷化工有限公司 | 柳州市 | 化学原料和化学制品制造业 | 48594 |
| 70 | 柳州松芝汽车空调有限公司 | 柳州市 | 汽车制造业 | 48143 |
| 71 | 广西易德新能源科技集团有限公司 | 柳州市 | 其他制造业 | 45261 |
| 72 | 广西三维铁路轨道制造有限公司 | 南宁市 | 其他制造业 | 44903 |
| 73 | 广西得力木业开发有限公司 | 南宁市 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 43304 |
| 74 | 南宁汉和生物科技股份有限公司 | 南宁市 | 化学原料和化学制品制造业 | 40740 |
| 75 | 广西防城港岳泰股份有限公司 | 防城港市 | 农副食品加工业 | 40711 |
| 76 | 陆川九鼎牧业有限公司 | 玉林市 | 其他制造业 | 40545 |
| 77 | 广西北海精一电力器材有限责任公司 | 北海市 | 非金属矿物制品业 | 40290 |
| 78 | 广西新舵陶瓷有限公司 | 梧州市 | 其他制造业 | 39917 |
| 79 | 广西利升石业有限公司 | 贺州市 | 非金属矿物制品业 | 39791 |
| 80 | 广西源盛矿渣综合利用有限公司 | 防城港市 | 废弃资源综合利用业 | 39325 |
| 81 | 广西贺州市科隆粉体有限公司 | 贺州市 | 非金属矿物制品业 | 38165 |
| 82 | 广西贺州广厦混凝土有哏公司 | 贺州市 | 非金属矿物制品业 | 37758 |
| 83 | 广西江缘茧丝绸有限公司 | 河池市 | 纺织业 | 35336 |
| 84 | 广西金源镍业有限公司 | 防城港市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 34863 |
| 85 | 靖西湘潭电化科技有限公司 | 百色市 | 化学原料和化学制品制造业 | 33239 |
| 86 | 广西七色珠光材料股份有限公司 | 柳州市 | 化学原料和化学制品制造业 | 32272 |
| 87 | 广西宜州市宏基茧丝有限公司 | 河池市 | 纺织业 | 32153 |
| 88 | 广西新未来信息产业股份有限公司 | 北海市 | 其他制造业 | 32099 |
| 89 | 鹿寨县贵盛茧丝工贸有限公司 | 柳州市 | 纺织业 | 31623 |
| 90 | 广西北海金盟制罐股份有限公司 | 北海市 | 金属制品业 | 31480 |
| 91 | 广西石埠乳业有限责任公司 | 南宁市 | 食品制造业 | 30883 |
| 92 | 广西大富华农牧饲料有限公司 | 南宁市 | 其他制造业 | 30828 |
| 93 | 桂林光隆科技集团股份有限公司 | 桂林市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 30547 |
| 94 | 隆安县福隆化工有限责任公司 | 南宁市 | 化学原料和化学制品制造业 | 28893 |
| 95 | 广西桂林东丰冶金有限公司 | 桂林市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 28320 |
| 96 | 柳州市鼎力废渣回收有限公司 | 柳州市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 27333 |
| 97 | 广西贵丰特钢有限公司 | 贺州市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 27245 |
| 98 | 广西盛达混凝土有限公司 | 南宁市 | 非金属矿物制品业 | 27094 |
| 99 | 广西鑫粮粮食集团有限公司 | 柳州市 | 农副食品加工业 | 26632 |
| 100 | 广西壮象木业有限公司 | 柳州市 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 26601 |
推荐阅读
✽本文转载自互联网,请读者仅作参考,并自行核实相关内容(利好)。