2019年香港都有哪些富豪入围50强名单呢?排名前十的都有哪几位呢?下面笔者就大家一起来了解一下。

香港50位大富豪
在2019胡润全球富豪榜中,成功进入香港50强的大富豪包括李嘉诚、李兆基、郑家纯家族、刘銮雄家族、吕志和、郭鹤年等等。具体的排名情况如下。
| 排名 | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 公司 | 
| 1 | 李嘉诚 | 2000 | 长江实业 | 
| 2 | 李兆基 | 1800 | 恒基兆业 | 
| 3 | 郑家纯家族 | 1150 | 周大福 | 
| 4 | 刘銮雄家族 | 1100 | 华人置业 | 
| 5 | 吕志和 | 950 | 银河 | 
| 6 | 郭鹤年 | 950 | 丰益、香格里拉 | 
| 7 | 王卫 | 900 | 顺丰 | 
| 8 | 许荣茂家族 | 900 | 世茂 | 
| 9 | 邝肖卿 | 800 | 新鸿基 | 
| 10 | 吴光正、包陪容夫妇 | 660 | 会德丰 | 
| 11 | 蔡崇信 | 630 | 阿里巴巴 | 
| 12 | 龚虹嘉、陈春梅夫妇 | 575 | 海康威视 | 
| 13 | 郭炳联家族 | 545 | 新鸿基 | 
| 14 | 郭基辉家族 | 535 | 新鸿基 | 
| 15 | 米高·嘉道理家族 | 480 | 中电控股 | 
| 16 | 李文达家族 | 400 | 李锦记 | 
| 17 | 杨建文家族 | 360 | 伯恩光学 | 
| 18 | 李天颖家族 | 340 | 新鸿基 | 
| 19 | 何超琼 | 330 | 信德、美高梅中国 | 
| 20 | 谢炳家族 | 305 | 中国生物 | 
| 21 | 董建成家族 | 280 | 东方海外 | 
| 22 | 苏海文家族 | 265 | BW | 
| 23 | 李泽楷 | 265 | 电讯盈科 | 
| 24 | 曹其峰 | 265 | 永新 | 
| 25 | 蔡志明 | 250 | 旭日 | 
| 26 | 麦高利 | 250 | 中电控股 | 
| 27 | 潘苏通 | 245 | 高银 | 
| 28 | 朱李月华 | 245 | 金利丰 | 
| 29 | 梁绍鸿 | 230 | 大鸿辉 | 
| 30 | 邢李㷧 | 225 | 思捷环球 | 
| 31 | 何猷龙 | 210 | 新濠国际 | 
| 32 | 张磊 | 205 | 高瓴资本 | 
| 33 | 朱共山家族 | 205 | 保利协鑫 | 
| 34 | 李贤义、董系治夫妇 | 190 | 信义玻璃 | 
| 35 | 黄朝阳 | 185 | 中骏 | 
| 36 | 利约翰 | 185 | 中电控股 | 
| 37 | 罗家宝 | 185 | 百乐 | 
| 38 | 伍步高家族 | 175 | 永隆 | 
| 39 | 罗嘉瑞家族 | 170 | 鹰君 | 
| 40 | 方润华 | 165 | 协成行 | 
| 41 | 林定强、林凤英夫妇 | 165 | 金辉 | 
| 42 | 李运强 | 165 | 理文造纸 | 
| 43 | 霍斯特·帕德威尔 | 150 | 创科实业 | 
| 44 | 陈谭庆芬家族 | 140 | 恒隆 | 
| 45 | 利蕴莲家族 | 140 | 希慎兴业 | 
| 46 | 肖建华家族 | 135 | 明天 | 
| 47 | Kazuo Okada & family | 120 | Universal Entertainment | 
| 48 | 汪顾亦珍 | 115 | 德昌电机 | 
| 49 | 黄敏利、许慧卿夫妇 | 115 | 敏华控股 | 
| 50 | 邓耀家族 | 115 | 百丽 | 
四大家族财富惊人
综上可见,香港50强的富豪中有着很大一部分属于家族企业,李嘉诚和李兆基也是如此,加上郑家纯家族和刘銮雄家族,财富共计6050亿元。
不得不说的是,家族是港粤文化的共通之处,很多人都很注重大家族的关系。家族企业可以说是香港经济发展最大的受益者,同时他们也几乎霸占了整个社会的上升管道,财产太过于集中在少数大家族中,使社会阶层固化。
推荐阅读
✽本文资讯仅供参考,并不构成投资或采购等决策建议(豆花)。
 
				 
				 
				 
		 
				 
				