在A股市场中,三字股票备受股民们的青睐,甚至还有人称,历史上出现过的牛股都会有三字股的影子。那么,三个字的深圳股票都有哪一些呢?

深圳三字股票汇总
小编从深圳板块291只股票中,挑选出了其中属于三个字的股票,总共多达81只,这81只股票的名称具体下表所示。
| 序号 | 股票名称 | 序号 | 股票名称 | 
| 1 | 和而泰 | 42 | 盛讯达 | 
| 2 | 深科技 | 43 | 三利谱 | 
| 3 | 奥特迅 | 44 | 健康元 | 
| 4 | 欣旺达 | 45 | 深天马A | 
| 5 | 海普瑞 | 46 | 歌力思 | 
| 6 | 欧菲光 | 47 | 海能达 | 
| 7 | 金奥博 | 48 | 格林美 | 
| 8 | 深天地A | 49 | 农产品 | 
| 9 | 深物业A | 50 | 深赛格 | 
| 10 | 京泉华 | 51 | 深深房A | 
| 11 | 海洋王 | 52 | 新城市 | 
| 12 | 深中华A | 53 | 和科大 | 
| 13 | 英威腾 | 54 | 友讯达 | 
| 14 | 全新好 | 55 | 深信服 | 
| 15 | 世联行 | 56 | 建科院 | 
| 16 | 深华发A | 57 | 华侨城A | 
| 17 | 比亚迪 | 58 | 深康佳A | 
| 18 | 海联讯 | 59 | 艾比森 | 
| 19 | 飞亚达A | 60 | 深桑达A | 
| 20 | 新宙邦 | 61 | 深高速 | 
| 21 | 远望谷 | 62 | 光韵达 | 
| 22 | 特尔佳 | 63 | 优博讯 | 
| 23 | 盐田港 | 64 | 中青宝 | 
| 24 | 信立泰 | 65 | 美盈森 | 
| 25 | 金龙羽 | 66 | 诺普信 | 
| 26 | 富安娜 | 67 | 爱施德 | 
| 27 | 深振业A | 68 | 新国都 | 
| 28 | 华鹏飞 | 69 | 迪威迅 | 
| 29 | 安奈儿 | 70 | 英飞拓 | 
| 30 | 普路通 | 71 | 太辰光 | 
| 31 | 金新农 | 72 | 飞荣达 | 
| 32 | 深南电 | 73 | 金信诺 | 
| 33 | 科士达 | 74 | 漫步者 | 
| 34 | 名家汇 | 75 | 英可瑞 | 
| 35 | 大悦城 | 76 | 同兴达 | 
| 36 | 银之杰 | 77 | 超频三 | 
| 37 | 科达利 | 78 | 深大通 | 
| 38 | 英维克 | 79 | 广和通 | 
| 39 | 怡亚通 | 80 | 智动力 | 
| 40 | 赢时胜 | 81 | 周大生 | 
| 41 | 可立克 | 
业绩不错的三字股
2019年半年报中,业绩取得较好成绩的主要包括和而泰、欣旺达、金奥博、比亚迪 、京泉华、漫步者等。
其中,和而泰上半年实现营业收入17.40亿元,同比增长41.69%;归属于上市公司股东的净利润1.70亿元,同比增长31.85%;基本每股收益0.2018元。
京泉华上半年营业总收入为6.39亿元,比上年同期增长13.80%;归属于上市公司股东的净利润为3544.6万元,比上年同期增长11.48%,基本每股收益为0.27元。
漫步者上半年营业收入5.13亿元,同比增长18.91%;归属于上市公司股东的净利润6058万元,同比增长43.76%。基本每股收益0.1025元。
据了解,这几只取得不错业绩的深圳三字股,其股价在今年的表现也算是可以的。
✽本文为每日财经网独家原创稿件,观点仅供参考;未经授权,不得转载(豆花)。
 
				 
				 
				 
		 
		